| Код | Назва послуги | Ціна, грн. |
| 8 | Консультація уролога | 550 |
| 30 | Консультація уролога повторна | 400 |
| 477 | Консультація уролога на дому | 1200 |
| 49 | Схема лікування уролога проста | 250 |
| 50 | Схема лікування уролога ЗПСШ | 300 |
| 472 | Цистоуретроскопія | 3000 |
| 473 | Уретроскопія | 1500 |
| 1072 | Видалення кісти придатка яєчка | 9000 |
| 2001 | Видалення гігроми статевого органа | 500 |
| 4000 | Первинна хірургічна обробка рани | 1500 |
| 468 | Циркумцизія | 10000 |
| 469 | Оперативне лікування водянки яєчка | 9000 |
| 470 | Пластика короткої вуздечки | 3000 |
| 5000 | Денервація головки статевого органа | 15000 |
| 7700 | Циркумцизія + пластика вуздечки | 12000 |
| 459 | Забір урогенітального матеріалу | 60 |
| 461 | Забір сечі катетером+ витратні матеріли | 125 |
| 464 | Витратні матеріали для урологічних процедур | 50 |
| 59 | Санація уретри | 50 |
| 65 | Інстиляція сечового міхура + препарати | 300 |
| 66 | Інстиляція сечового міхура без препаратів | 250 |
| 1007 | Відкриття голівки статевого органа | 300 |
| 1100 | Ін'єкція в сім'яний канатик | 150 |
| 1112 | Встановлення катетера Фолея | 200 |
| 2345 | Видалення катетера Фолея | 200 |
| 3003 | Видалення атероми | 4500 |
| 471 | Видалення стенту сечовода | 2000 |
| 474 | Бужування уретри | 900 |
| 711 | Видалення поліпа уретри | 2500 |
| 7711 | Висічення аноректальної бахромки | 3000 |
| 7771 | Видалення органу мошонки 1 шт | 6000 |
| 943 | Масаж простати лікувальний | 300 |
| 97 | Видалення хірургічних швів | 135 |
| 0085 | Вібро-лазерний масаж простати (в комплексному лікуванні) | 150 |
| 85 | Вібро-лазерний масаж простати | 200 |
| 0086 | Ультразвукова терапія (в комплексному лікуванні) | 150 |
| 86 | Ультразвукова терапія | 200 |
| 88 | Магнітотерапія | 200 |
| 0750 | ЛВТ-терапія (в комплексному лікуванні) | 150 |
| 750 | ЛВТ-терапія (вплив локального від'ємного тиску) | 200 |
